YZR5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | YZR5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 6960×2270×3080 |
底盤型號: | QL1110ANKAY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 10200 | 接近/離去角(° ) | 20/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 3400 | 前懸/后懸(mm): | 1110/2035 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6425,6350 | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 罐體總?cè)莘e為3.380立方米,水罐容積:2.400立方米,水罐尺寸:1000×2190×1150mm,泡沫液罐容積:0.980立方米,泡沫液罐尺寸:405×2190×1150mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:50×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:410mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機電股份有限公司,型號為APG3550500H1。主要專用裝置有消防泵、消防炮;選裝車輛側(cè)部外觀樣式. |
YZR5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1110ANKAY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
軸 距(mm): | 3815,4175 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
YZR5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號