YZR5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | YZR5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車 | 外型尺寸(mm): | 6920×1950×2950 |
底盤型號: | QL1070BUKWY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 6800 | 接近/離去角(° ) | 24/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1850 | 前懸/后懸(mm): | 1015/2090 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4575 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室樣式;罐體總?cè)莘e為1.845立方米,水罐容積:1.62立方米,水罐尺寸:840×1840×1100mm,泡沫液罐容積:0.225立方米,泡沫液罐尺寸:425×1840×300mm。整體式側(cè)后防護結(jié)構(gòu),后防護離地高度:425mm。ABS及其控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;主要專用裝置有消防泵、消防炮,選裝車輛側(cè)部外觀樣式. |
YZR5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1070BUKWY | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
YZR5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD |
五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 |
2999 2499 2999 |
88 96 103 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進入端口 公司商務(wù)微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號